ASUS JAPAN株式会社は、クリエイター向けブランドProArtより、ミニLED、自動キャリブレーション、最大輝度1600nits、4K HDR対応32インチの液晶モニター「ProArt Display PA32UCXR」を2024年7月12日に発売する(予約受付中)。
PA32UCXRの特長
- より小さなLEDを使用するミニLEDバックライト技術により、小型のLEDを高密度で配置することで、精度と輝度が向上
- 2304分割のバックライトを個別に制御することで、より高い輝度と深みのある濃い色を確保し、比類ないコントラストを実現し、HDRコンテンツを忠実に再現
- Dolby Vision、HLG、HDR10を含む複数のHDRフォーマットに対応
- 内蔵カラーメーターは自動キャリブレーションをサポートし、CalmanおよびLight Illusion ColourSpace CMSのプロフェッショナルキャリブレーションソフトウェアに対応
- 工場出荷前プレキャリブレーションが行われ、ASUSの高度なグレースケールトラッキング技術を使用した厳格なテストを実施
- 100% sRGB、99% Adobe RGB、97% DCI-P3、およびRec. 2020色域を提供し、業界トップクラスのDelta E < 1の色精度を実現
- デュアルThunderbolt 4(最大90Wのパワーデリバリー対応)、HDMI、DisplayPort、および内蔵USBハブを含む幅広い接続性
仕様
パネルサイズ | 32型ワイド |
バックライト | Mini LED |
パネル種類 | IPS |
表面仕様 | ノングレア |
最大解像度 | 3,840×2,160 |
画素ピッチ | 0.1845mm |
視野角 | 水平 178°、垂直 178° |
最大輝度 | 1,000cd/㎡(typ)、1,600cd/㎡(HDR on) |
コントラスト比 | 1,000:1(typ)、1,000,000:1(HDR on) |
応答速度 | 5ms(GTG) |
最大表示色 | 約10億7,370万色 |
HDR | 搭載 HDR10、HLG、Dolby Vision:DisplayHDR 1400 |
広色域対応 | sRGB:100%、Adobe RGB:99%、DCI-P3:97%、Rec.2020:87% |
走査周波数 | HDMI: 水平 135KHz~135KHz、垂直 40Hz~60Hz Thunderbolt, USB-C, DisplayPort: 水平 135KHz~135KHz、垂直 40Hz~60Hz |
入力/出力 | Thunderbolt 4×2(デイジーチェーン)、DisplayPort 1.4×1、HDMI 2.0×2 |
USB-C 電力供給 | 90W |
搭載技術/機能 | Trace Freeテクノロジー、色温度選択:5モード、色調節:6軸調整(R,G,B,C,M,Y)、ガンマ調整:ガンマ1.8/2.0/2.2/2.4/2.6対応、色の精度:△E< 1、ASUS ProArtハードウェアキャリブレーション、ProArt Palette、QuickFit Plus、PIP/PBP Technology、HDCP 2.2、VRR Technology、HDR Preview、Low Blue Light、Multiple HDR Mode |
電源 | 100V~240V |
消費電力 | スタンバイ時 0.5W以下、使用時 46.62W以下 |
本体サイズ(W×H×D)(スタンド含む) | 72.7cm×60.1cm×24.5cm |
質量 | 13.8kg |
主な付属品 | HDMI ケーブル、DisplayPort ケーブル、モニターフード、電源コード、クイックスタートガイド、Thunderbolt4 ケーブル、USBC to Aケーブル、保証書、ウエルカムカード |
保証期間 | 購入日より3年間の日本国内保証、3年間LCD ZBD保証 |
VIDEO GRAPHERS TOKYO 2024にて展示決定
ASUS JAPANは2024年7月9日、10日に虎ノ門ヒルズステーションタワー「TOKYO NODE」で開催される「VIDEO GRAPHERS TOKYO 2024」のASUSブースにてProArt Display PA32UCXRを展示する。ProArtのPCと一緒に実際に試すことができる。