
マウスコンピューターは、スタンダードパソコンブランドmouseから、15.3型ノートパソコン「mouse B5」シリーズを発売した。
mouse B5シリーズは、メモリとストレージの容量が異なる2モデル展開になる。AMD Ryzen AI 7 350プロセッサ、AMD Radeon 860Mグラフィックス、16GBメモリ、500GB M.2 NVMe SSDを搭載した「mouse B5-A7A01SR-A」と、AMD Ryzen AI 7 350プロセッサ、AMD Radeon 860Mグラフィックス、32GBメモリ、1TB M.2 NVMe SSDを搭載した「mouse B5-A7A01SR-A」。希望小売価格は以下の通り。
同製品は、「mouse B5」シリーズの後継機種だ。AMD Ryzen 7 8845HS プロセッサを搭載した従来製品との比較では、システム全体を使って画像編集の性能を計測するUL Procyonのベンチマーク計測にて、約7.2%性能が向上し、編集作業の時間を短縮する。また、Microsoft社が提唱するCopilot+PCへの対応を予定している。
グラフィックスは、ゲーミング性能と電力効率が向上したRDNA3.5世代のAMD Radeon 860Mを搭載し、液晶パネルは、120Hzのリフレッシュレートと、色の再現性や正確性を高めるsRGB比 約100%の色域に対応しており、ライトなゲームや画像・動画編集にも適したパフォーマンスを発揮し、快適な動作を実現する。
製品特長
AMD Ryzen AI内蔵のAMD Ryzen AI 7 350プロセッサ搭載
CPUは、8コア16スレッド、最大5.0GHzの性能をもち、大きくAI性能が向上したAMD Ryzen AI 7 350プロセッサを搭載している。AMD Ryzen 7 8845HSプロセッサを搭載した従来製品との比較では、システム全体を使って画像編集の性能を計測するUL Procyonのベンチマーク計測にて、約7.2%性能が向上し、編集作業の時間を短縮する。また、本プロセッサに搭載するNPUは、高いAI処理能力をもち、対応アプリの処理をAIコアがアシストすることでCPUの負荷を軽減する。例えば、オンラインミーティングのカメラ補正をAIコアが処理することでCPUの負荷が分散し、他のアプリをスムーズに開くことなどがあげられる。
さらに、Microsoft社が提唱するCopilot+PCへの対応を予定している。

強力な内蔵GPU AMD Radeon 860Mを搭載、ライトなゲーム、画像・動画編集が可能
グラフィックスは、RDNA3.5世代のAMD Radeon 860Mを搭載している。前世代のRDNA3を搭載したグラフィックスと比較してゲーミング性能と電力効率が向上している。mouse B5の内蔵GPUとの比較では約71%、NVIDIA GeForce MX550を搭載したmouse K5(2022年モデル)との比較では、約7%性能が向上している。ライトゲームや簡単な画像・動画編集にも適したパフォーマンスを発揮し、快適な動作を実現する。

sRGB比 約100%の色域、120Hzのリフレッシュレートに対応する高解像度パネルを採用
液晶パネルは、2,560×1,600(WQXGA)の高解像度パネルを採用している。また、120Hzのリフレッシュレートと、色の再現性や正確性を高めるsRGB比 約100%の色域に対応しており、ゲームプレイや画像・動画編集に対応する。

15.6型よりも軽量小型な15.3型を採用
本モデルは、15.6型よりも軽量小型な15.3型を採用した。mouse K5(2022年モデル)との比較では、約3.7mm薄く、約270g軽く、持ち運びの負担を軽減する。
キーボードは、メインキーボードと同等サイズのカーソルキーと、数字入力に便利なテンキーを搭載している。また、MicrosoftのAIアシスタント機能Copilotブラウザを起動することができるCopilotキーを搭載している。

動画再生時約10.4時間のバッテリー駆動とUSB Power Delivery充電器付属
バッテリーは、80Whの大容量バッテリーを搭載し、動画再生時は約10.4時間のバッテリー駆動が可能になる。また、100WのUSB Power Delivery対応充電器を付属しており、スマートフォンなどの充電と兼用して使用でき、外出時の荷物を減らすことができる。
さらに、設定した値で充電を停止するバッテリーマネージャーアプリを搭載している。バッテリー容量を最大限使いたい場合や、満充電によるバッテリー寿命の低下を抑制したい場合、長期保管する場合など、状況に合わせて3段階の充電モードから選択できる。
- 100%充電:頻繁に持ち運ぶ人、バッテリー時間を最大限に使いたい人向け
- 75%充電:電源に常時接続する、または満充電によるバッテリー寿命の低下を抑制したい人向け
- 50%充電:パソコンを一か月以上使用しないなど長期保管向け

最大40Gbpsの高速通信、画面出力、USB Power Delivery充電対応のUSB4搭載
インターフェースは、最大40Gbpsの高速通信、画面出力、USB Power Delivery充電、3つの機能に対応するType-C形状のUSB4を搭載している。また、ドッキングステーションを接続することで、画面出力、USB Power Delivery充電に加えて、外部ストレージとの高速通信など複数の機能を同時に使用できる。さらに、画面出力、USB Power Delivery充電に対応するUSB Type-C端子、HDMI端子を使用することで3つの外部ディスプレイに接続できる。

Wi-Fi 7と有線LANを搭載、状況に応じたネットワークを選択可能
無線LANはWi-Fi 7を採用している。多数の電波が飛び交う都心部やマンションなどで電波の影響を受けにくく、瞬間的に通信が途切れてネットワークが止まる影響を抑える効果が期待できる。
また、安定した通信が行える有線LANを搭載し、オンラインミーティングを行いながらネットワーク上のファイルを開くなど、ネットワーク帯域が必要なシーンで有効に活用できるとしている。
24時間365日無償電話サポートと、3年間無償保証で安心をフルサポート
24時間365日の無償電話サポートサービス(通話料は別途負担)と、3年間の無償保証に対応しており、購入後も安心して使用できる(同社の定めるメンテナンス日を除く)。電話だけでなく、メールやチャット、LINEなど顧客の都合に合う最適な方法でアフターサポートが受けられる。
製品仕様
mouse B5-A7A01SR-A
OS | Windows 11 Home 64ビット | |
オフィスソフトウェア | ー | |
CPU | プロセッサ | AMD Ryzen AI 7 350プロセッサ |
詳細 | 8コア/16スレッド/2.00GHz/最大5.00GHz/16MBL3キャッシュ | |
グラフィックス | グラフィック・アクセラレーター | AMD Radeon 860M |
ビデオメモリ | メインメモリからシェア | |
メモリ | 標準容量 | 16GB(8GB×2/デュアルチャネル) |
スロット数/最大容量/メモリ形状 | 2(空き×0)/最大64GB(32GB×2)/SO-DIMM | |
メモリ動作 | DDR5-5600 | |
ストレージ | eMMC | ー |
M.2 SSD | 500GB(NVMe Gen4×4) | |
SSD | ー | |
HDD | ー | |
光学ドライブ | ー | |
チップセット | ー | |
カードリーダー | 右側面 SDメモリーカードリーダー ※UHS-I対応 | |
パネル | パネル | 15.3型液晶パネル(ノングレア/sRGB比100%/120Hz対応) |
解像度 | 2,560×1,600(WQXGA) | |
外部出力解像度 | (HDMI)最大3,840×2,160(120Hz)/(USB3.1 Type-C)最大3,840×2,160(120Hz)/1,677万色 | |
サウンド | ハイデフィニション・オーディオ | |
インターフェース | ディスプレイ | 3(背面 HDMI×1、USB4 Type-C×1、左側面 USB3.1 Type-C×1) |
USB2.0 | ー | |
USB3.0 | 3(右側面 Type-A×2/左側面 Type-A×1) | |
USB3.1 | 1(左側面 Type-C×1 ※USB PD入力に対応 ※画面出力に対応) | |
USB3.2 | ー | |
USB4(40Gbps) | 1(背面 Type-C×1 ※USB PD入力に対応 ※画面出力に対応) | |
Thunderbolt 3 | ー | |
Thunderbolt 4 | ー | |
ネットワーク(LAN) | 1(背面 1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T対応(RJ-45)×1) | |
サウンド | 左側面(ヘッドホン出力・ヘッドセット/4極(CTIA準拠)×1) | |
無線 | Wi-Fi 7(最大5.7Gbps)対応 IEEE 802.11 be/ax/ac/a/b/g/n準拠 + Bluetooth 5内蔵 | |
LTE | ー | |
指紋センサー | ー | |
Webカメラ | 前面:200万画素(Windows Hello顔認証対応/プライバシーシャッター付き) | |
マウス | 高精度タッチパッド | |
キーボード | 日本語キーボード(105キー/キーピッチ約18.75mm/キーストローク約1.4mm/ホワイトLED/点字用6点入力対応(パーキンス式)/JIS配列) | |
スピーカー | ステレオスピーカー(内蔵) | |
マイク | デュアルアレイマイク(内蔵) | |
電源/バッテリー | バッテリー | リチウムポリマー(バッテリー内蔵式、着脱不可)バッテリーマネージャーによる充電容量の設定が可能(100%/75%/50%から選択) |
ACアダプター | 100W USB PD充電器 | |
動作時間(JEITA測定法 Ver.3.0) | 動画再生:約10.4時間 アイドル状態:約15.5時間 | |
盗難防止用ロック | 1(左側面 セキュリティスロット[2.5mm×6mm]×1) | |
本体寸法 幅×奥行き×高さ(mm) | [本体]342×239.7×19.8 | |
梱包箱寸法 幅×奥行き×高さ(mm) | 432×87×309(プラスチックレス梱包) | |
本体重量(kg) | 約1.70kg | |
使用環境 | 温度 10~35℃、湿度 8~80% | |
付属品 | マニュアル類、保証書、電源コード、USB PD充電器 | |
システム・セキュリティー機能 | セキュリティチップ | Microsoft Pluton(CPUに統合/TPM2.0準拠) |
BIOSパスワード | 対応 | |
HDDパスワード | 対応 | |
標準付属ソフトウェア | 光学ドライブ用 | ー |
セキュリティ | マカフィー リブセーフ(60日体験版) | |
その他 | バッテリーマネージャー/Control Center/Nahimic Audio | |
消費電力 標準時/最大時/スリープ時 | 約6.53W/約100W/約2.32W | |
省エネ法に基づくエネルギー消費効率(2022年度基準)区分/年間消費電力量(kWh/年)/省エネ基準達成率 | 12区分/28.1/(AA) | |
適合規格 | 国際エネルギースタープログラム8.0適合、J-Mossグリーンマーク、グリーン購入法(令和7年度)、PSE | |
保証期間 | 3年間センドバック修理保証・24時間×365日電話サポート |
mouse B5-A7A01SR-A
OS | Windows 11 Home 64ビット | |
オフィスソフトウェア | ー | |
CPU | プロセッサ | AMD Ryzen AI 7 350プロセッサ |
詳細 | 8コア/16スレッド/2.00GHz/最大5.00GHz/16MBL3キャッシュ | |
グラフィックス | グラフィック・アクセラレーター | AMD Radeon 860M |
ビデオメモリ | メインメモリからシェア | |
メモリ | 標準容量 | 32GB(16GB×2/デュアルチャネル) |
スロット数/最大容量/メモリ形状 | 2(空き×0)/最大64GB(32GB×2)/SO-DIMM | |
メモリ動作 | DDR5-5600 | |
ストレージ | eMMC | ー |
M.2 SSD | 1TB(NVMe Gen4×4) | |
SSD | ー | |
HDD | ー | |
光学ドライブ | ー | |
チップセット | ー | |
カードリーダー | 右側面 SDメモリーカードリーダー ※UHS-I対応 | |
パネル | パネル | 15.3型 液晶パネル(ノングレア/sRGB比100%/120Hz対応) |
解像度 | 2,560×1,600(WQXGA) | |
外部出力解像度 | (HDMI)最大3,840×2,160(120Hz)/(USB3.1 Type-C)最大3,840×2,160(120Hz)/1,677万色 | |
サウンド | ハイデフィニション・オーディオ | |
インターフェース | ディスプレイ | 3(背面 HDMI×1、USB4 Type-C×1、左側面 USB3.1 Type-C×1) |
USB2.0 | ー | |
USB3.0 | 3(右側面 Type-A×2/左側面 Type-A×1) | |
USB3.1 | 1(左側面 Type-C×1 ※USB PD入力に対応 ※画面出力に対応) | |
USB3.2 | ー | |
USB4(40Gbps) | 1(背面 Type-C×1 ※USB PD入力に対応 ※画面出力に対応) | |
Thunderbolt 3 | ー | |
Thunderbolt 4 | ー | |
ネットワーク(LAN) | 1(背面 1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T対応(RJ-45)×1) | |
サウンド | 左側面(ヘッドホン出力・ヘッドセット/4極(CTIA準拠)×1) | |
無線 | Wi-Fi 7(最大5.7Gbps)対応 IEEE 802.11 be/ax/ac/a/b/g/n準拠 + Bluetooth 5内蔵 | |
LTE | ー | |
指紋センサー | ー | |
WEBカメラ | 前面:200万画素(Windows Hello 顔認証対応/プライバシーシャッター付き) | |
マウス | 高精度タッチパッド | |
キーボード | 日本語キーボード(105キー/キーピッチ約18.75mm/キーストローク約1.4mm/ホワイトLED/点字用6点入力対応(パーキンス式)/JIS配列) | |
スピーカー | ステレオスピーカー(内蔵) | |
マイク | デュアルアレイマイク(内蔵) | |
電源/バッテリー | バッテリー | リチウムポリマー(バッテリー内蔵式、着脱不可)バッテリーマネージャーによる充電容量の設定が可能(100%/75%/50%から選択) |
ACアダプター | 100W USB PD充電器 | |
動作時間(JEITA測定法 Ver.3.0) | 動画再生:約10.4時間 アイドル状態:約15.5時間 | |
盗難防止用ロック | 1(左側面 セキュリティスロット[2.5mm×6mm]×1) | |
本体寸法 幅×奥行き×高さ(mm) | [本体]342×239.7×19.8 | |
梱包箱寸法 幅×奥行き×高さ(mm) | 432×87×309(プラスチックレス梱包) | |
本体重量(kg) | 約1.70kg | |
使用環境 | 温度 10~35℃、湿度 8~80% | |
付属品 | マニュアル類、保証書、電源コード、USB PD充電器 | |
システム・セキュリティー機能 | セキュリティチップ | Microsoft Pluton(CPUに統合/TPM2.0準拠) |
BIOSパスワード | 対応 | |
HDDパスワード | 対応 | |
標準付属ソフトウェア | 光学ドライブ用 | ー |
セキュリティ | マカフィー リブセーフ(60日体験版) | |
その他 | バッテリーマネージャー/Control Center/Nahimic Audio | |
消費電力 標準時/最大時/スリープ時 | 約6.53W/約100W/約2.32W | |
省エネ法に基づくエネルギー消費効率(2022年度基準)区分/年間消費電力量(kWh/年)/省エネ基準達成率 | 12区分/28.1/(AA) | |
適合規格 | 国際エネルギースタープログラム8.0適合、J-Mossグリーンマーク、グリーン購入法(令和7年度)、PSE | |
保証期間 | 3年間センドバック修理保証・24時間×365日電話サポート |

