Other World Computing(OWC)は、フラッシュメモリー市場の価格変動に伴い、一部のメモリーカードおよびSSD製品の価格改定を実施することを発表した。新価格の適用は、2026年3月16日(月)からとなる。
今回の価格改定は、不安定な状況が続くフラッシュメモリーの仕入れ価格変動に対応することを目的としている。対象製品および、OWC直営公式ストアにおける改定前後の価格一覧は以下の通り。
| 最小管理単位 | 〜2026/3/15 現通常価格 |
2026/3/16〜 新通常価格 |
値上率 | |||
| CFexpress 4.0 Type B | ||||||
| Atlas Ultra | 1TB | OWCCFXB4U01000 | 84,280円 | 94,980円 | 12.7% | |
| 2TB | OWCCFXB4U02000 | 158,710円 | 189,970円 | 19.7% | ||
| Atlas Pro | 256GB | OWCCFXB4P00256 | 30,740円 | 30,740円 | 変更なし | |
| 512GB | OWCCFXB4P00512 | 43,170円 | 48,350円 | 12.0% | ||
| CFexpress4.0 Type A | ||||||
| Atlas Pro | 240GB | OWCCFXA4P00240 | 29,360円 | 34,540円 | 17.6% | |
| 480GB | OWCCFXA4P00480 | 43,170円 | 48,350円 | 12.0% | ||
| 960GB | OWCCFXA4P00960 | 82,890円 | 98,440円 | 18.8% | ||
| SDXC UHS-II V90 | ||||||
| Atlas Ultra | 128GB | OWCSDV90U0128 | 20,720円 | 24,180円 | 16.7% | |
| 256GB | OWCSDV90U0256 | 37,990円 | 37,990円 | 変更なし | ||
| 512GB | OWCSDV90U0512 | 81,170円 | 81,170円 | 変更なし | SDXC UHS-II V60 | |
| Atlas Pro | 128GB | OWCSDV60P0128 | 12,090円 | 13,810円 | 14.2% | |
| 256GB | OWCSDV60P0256 | 31,080円 | 32,810円 | 5.6% | ||
| 512GB | OWCSDV60P0512 | 48,350円 | 51,810円 | 7.2% | ||
| 1TB | OWCSDV60P1000 | 77,710円 | 91,530円 | 17.8% | Portable SSD(Thunderbolt 3) | |
| Envoy Pro FX | 1TB | OWCTB3ENVPFX01 | 60,440円 | 65,620円 | 8.6% | |
| 2TB | OWCTB3ENVPFX02 | 94,980円 | 94,980円 | 変更なし | ||
| 4TB | OWCTB3ENVPFX04 | 172,700円 | 184,790円 | 7.0% | ||
| Portable SSD(USB4) | ||||||
| Express 1M2 | 0TB(ケース) | OWCUS4EXP1M2 | 20,720円 | 20,720円 | 変更なし | |
| 1TB | OWCUS4EXP1MT01 | 51,810円 | 56,990円 | 10.0% | ||
| 2TB | OWCUS4EXP1MT02 | 94,980円 | 94,980円 | 変更なし | ||
| 4TB | OWCUS4EXP1MT04 | 158,880円 | 172,700円 | 8.7% | ||
| 8TB | OWCUS4EXP1MT08 | 293,570円 | 298,770円 | 1.8% | ||
*現通常価格、新通常価格はOWC直営公式ストアの価格